정부지원사업 신재생에너지 현황민간 지원이 되지 않는 정부 지원 사업 기준

실시간 에너지 그래프

금일발전량(kWh)

구별 신재생에너지 현황

※ 해당구를 클릭하시면 동별 신재생에너지 현황을 확인 할 수 있습니다.
지역 태양광 연료전지 전일총생산량 총생산량
개소 설비용량
(MW)
금일발전량
(kWh)
개소 설비용량
(MW)
금일발전량
(kWh)
광산구 1,181 7.1 31,705.3 3 0 0 26,862.8 kWh 31,705.3 kWh
남구 1,924 7.2 23,270.3 0 0 0 26,382.6 kWh 23,270.3 kWh
동구 1,214 4.2 12,748.3 0 0 0 15,298.8 kWh 12,748.3 kWh
북구 1,382 7 22,499.8 4 0 0 25,449.1 kWh 22,499.8 kWh
서구 1,962 8 25,445.9 1 0 0 31,256.8 kWh 25,445.9 kWh
지역 태양광 연료전지 전일총생산량 총생산량
개소 설비비용 금일발전량 개소 설비비용 금일발전량
고룡동 4 0 54.1 0 0 0 60.6 kWh 54.1 kWh
광산동 6 0 75.7 0 0 0 75.9 kWh 75.7 kWh
남산동 4 0 47.4 0 0 0 47 kWh 47.4 kWh
내산동 4 0 46 0 0 0 50 kWh 46 kWh
대산동 3 0 147.8 0 0 0 184 kWh 147.8 kWh
덕림동 1 0 9.9 0 0 0 13.4 kWh 9.9 kWh
도덕동 4 0 43.5 0 0 0 54.3 kWh 43.5 kWh
도산동 83 0.3 10,751 0 0 0 985.4 kWh 10,751 kWh
도천동 10 0.1 414.9 0 0 0 462.5 kWh 414.9 kWh
도호동 0 0 0 0 0 0 0 kWh 0 kWh
동림동 5 0 61.4 0 0 0 64.8 kWh 61.4 kWh
동산동 7 0 84.6 0 0 0 102.2 kWh 84.6 kWh
동호동 3 0 29 0 0 0 37.8 kWh 29 kWh
두정동 8 0 93.3 0 0 0 106.9 kWh 93.3 kWh
등임동 2 0 25.3 0 0 0 26.7 kWh 25.3 kWh
명도동 6 0 66.3 0 0 0 78.9 kWh 66.3 kWh
명화동 20 0.1 260.3 0 0 0 271.8 kWh 260.3 kWh
박호동 7 0 141 0 0 0 138.2 kWh 141 kWh
복룡동 2 0 21.2 0 0 0 29.5 kWh 21.2 kWh
본덕동 7 0 71 0 0 0 100.3 kWh 71 kWh
북산동 4 0 43.9 0 0 0 48.6 kWh 43.9 kWh
비아동 38 0.2 747.1 0 0 0 850.9 kWh 747.1 kWh
사호동 3 0 32 0 0 0 37.5 kWh 32 kWh
산막동 3 0 36.3 0 0 0 41 kWh 36.3 kWh
산수동 3 0 38.2 0 0 0 42 kWh 38.2 kWh
산월동 1 0 11.3 0 0 0 13.6 kWh 11.3 kWh
산정동 79 0.3 904.8 0 0 0 1,235.2 kWh 904.8 kWh
삼거동 4 0 107.3 0 0 0 124.1 kWh 107.3 kWh
삼도동 13 0.2 345.7 0 0 0 454.3 kWh 345.7 kWh
서봉동 1 0 11.9 0 0 0 12 kWh 11.9 kWh
선동 5 0 55.3 0 0 0 63.6 kWh 55.3 kWh
선암동 13 0.1 198.3 0 0 0 238.3 kWh 198.3 kWh
소촌동 49 0.4 505.6 0 0 0 1,113.5 kWh 505.6 kWh
송대동 3 0 31.5 0 0 0 42.7 kWh 31.5 kWh
송산동 9 0 97.9 0 0 0 110.1 kWh 97.9 kWh
송정동 85 0.3 995.6 0 0 0 1,424 kWh 995.6 kWh
송촌동 0 0 0 0 0 0 0 kWh 0 kWh
송치동 6 0 67.8 0 0 0 71.9 kWh 67.8 kWh
송학동 5 0 58.3 0 0 0 84 kWh 58.3 kWh
수완동 33 0.1 383.5 0 0 0 449 kWh 383.5 kWh
신가동 37 0.3 1,153.4 0 0 0 1,235.1 kWh 1,153.4 kWh
신동 3 0 35.2 0 0 0 43 kWh 35.2 kWh
신룡동 6 0 64.2 0 0 0 77.2 kWh 64.2 kWh
신창동 52 0.2 780.8 0 0 0 878.2 kWh 780.8 kWh
신촌동 24 0.1 235 0 0 0 331.4 kWh 235 kWh
쌍암동 8 0.2 662.7 0 0 0 726.7 kWh 662.7 kWh
안청동 6 0.1 361.6 0 0 0 442.7 kWh 361.6 kWh
양동 0 0 0 0 0 0 0 kWh 0 kWh
양산동 0 0 0 0 0 0 0 kWh 0 kWh
연산동 23 0.2 865 0 0 0 569.3 kWh 865 kWh
오산동 3 0 37.3 0 0 0 38.6 kWh 37.3 kWh
오선동 9 0.2 747.3 0 0 0 1,059.1 kWh 747.3 kWh
오운동 2 0 20.2 0 0 0 25.2 kWh 20.2 kWh
옥동 18 0.4 987.7 0 0 0 1,247.3 kWh 987.7 kWh
왕동 0 0 0 0 0 0 0 kWh 0 kWh
요기동 1 0 10.6 0 0 0 13.3 kWh 10.6 kWh
용곡동 13 0 161.3 0 0 0 173.4 kWh 161.3 kWh
용동 5 0 100.9 1 0 0 117.2 kWh 100.9 kWh
용봉동 2 0 67.6 0 0 0 87.5 kWh 67.6 kWh
우산동 91 0.4 1,212.4 2 0 0 1,679.3 kWh 1,212.4 kWh
운남동 5 0 69.7 0 0 0 80.2 kWh 69.7 kWh
운수동 25 0.2 694.2 0 0 0 869.5 kWh 694.2 kWh
월계동 22 0.1 714 0 0 0 352.7 kWh 714 kWh
월곡동 150 0.5 1,381.2 0 0 0 1,792.8 kWh 1,381.2 kWh
월전동 20 0.3 413.1 0 0 0 828.5 kWh 413.1 kWh
유계동 8 0 78.8 0 0 0 116.2 kWh 78.8 kWh
임곡동 19 0.1 216.4 0 0 0 245.2 kWh 216.4 kWh
장덕동 22 0.4 1,270.1 0 0 0 1,750.2 kWh 1,270.1 kWh
장록동 0 0 0 0 0 0 0 kWh 0 kWh
장수동 6 0.1 447.2 0 0 0 606.9 kWh 447.2 kWh
지산동 1 0 11.4 0 0 0 12.4 kWh 11.4 kWh
지정동 4 0 49.6 0 0 0 54.5 kWh 49.6 kWh
지죽동 0 0 0 0 0 0 0 kWh 0 kWh
지평동 3 0 21.6 0 0 0 35.6 kWh 21.6 kWh
진곡동 2 0 22.6 0 0 0 22.7 kWh 22.6 kWh
하남동 28 0.4 1,187.8 0 0 0 1,394 kWh 1,187.8 kWh
하산동 7 0 70.4 0 0 0 90.4 kWh 70.4 kWh
황룡동 0 0 0 0 0 0 0 kWh 0 kWh
흑석동 13 0.1 438.2 0 0 0 519.9 kWh 438.2 kWh
지역 태양광 연료전지 전일총생산량 총생산량
개소 설비비용 금일발전량 개소 설비비용 금일발전량
구동 2 0 20.4 0 0 0 19.8 kWh 20.4 kWh
구소동 30 0.1 296.6 0 0 0 400.7 kWh 296.6 kWh
노대동 29 0.2 526.1 0 0 0 608.2 kWh 526.1 kWh
대지동 22 0.1 205.8 0 0 0 263 kWh 205.8 kWh
덕남동 7 0.2 466.2 0 0 0 581.5 kWh 466.2 kWh
도금동 19 0.1 155.3 0 0 0 173.8 kWh 155.3 kWh
방림동 125 0.4 1,391.6 0 0 0 1,523.4 kWh 1,391.6 kWh
백운동 176 0.6 1,922.9 0 0 0 1,909.9 kWh 1,922.9 kWh
봉선동 126 0.6 1,879.2 0 0 0 2,006.4 kWh 1,879.2 kWh
사동 0 0 0 0 0 0 0 kWh 0 kWh
서동 82 0.3 874.6 0 0 0 873.4 kWh 874.6 kWh
석정동 11 0 105.9 0 0 0 143.9 kWh 105.9 kWh
송하동 41 0.5 1,501.4 0 0 0 1,994.1 kWh 1,501.4 kWh
승촌동 34 0.1 295 0 0 0 403.6 kWh 295 kWh
신장동 30 0.1 271.3 0 0 0 310 kWh 271.3 kWh
압촌동 30 0.1 260.8 0 0 0 351.1 kWh 260.8 kWh
양과동 9 0 75.3 0 0 0 102.1 kWh 75.3 kWh
양림동 102 0.4 1,330.9 0 0 0 1,410 kWh 1,330.9 kWh
양촌동 9 0 81.2 0 0 0 111.5 kWh 81.2 kWh
원산동 31 0.1 282.9 0 0 0 385.9 kWh 282.9 kWh
월산동 444 1.5 4,898.5 0 0 0 5,323.1 kWh 4,898.5 kWh
월성동 29 0.1 273.7 0 0 0 400.8 kWh 273.7 kWh
이장동 42 0.1 372.5 0 0 0 491.5 kWh 372.5 kWh
임암동 39 0.1 357.8 0 0 0 503.4 kWh 357.8 kWh
주월동 256 0.9 2,967.8 0 0 0 3,080.4 kWh 2,967.8 kWh
지석동 33 0.2 631.2 0 0 0 722.1 kWh 631.2 kWh
진월동 57 0.2 577.6 0 0 0 717.1 kWh 577.6 kWh
칠석동 41 0.2 504.3 0 0 0 606.6 kWh 504.3 kWh
행암동 30 0.1 374.9 0 0 0 476.6 kWh 374.9 kWh
화장동 38 0.1 368.5 0 0 0 488.6 kWh 368.5 kWh
지역 태양광 연료전지 전일총생산량 총생산량
개소 설비비용 금일발전량 개소 설비비용 금일발전량
계림동 78 0.2 759.1 0 0 0 793.3 kWh 759.1 kWh
광산동 1 0 9.8 0 0 0 10.3 kWh 9.8 kWh
궁동 6 0 37.7 0 0 0 76.7 kWh 37.7 kWh
금남로1가 0 0 0 0 0 0 0 kWh 0 kWh
금남로2가 0 0 0 0 0 0 0 kWh 0 kWh
금남로3가 0 0 0 0 0 0 0 kWh 0 kWh
금남로4가 1 0 7.9 0 0 0 11.4 kWh 7.9 kWh
금남로5가 3 0 74.2 0 0 0 69.9 kWh 74.2 kWh
금동 11 0 103 0 0 0 115.2 kWh 103 kWh
남동 4 0 41.8 0 0 0 48.4 kWh 41.8 kWh
내남동 40 0.2 358.5 0 0 0 549 kWh 358.5 kWh
대의동 3 0.1 144 0 0 0 175 kWh 144 kWh
대인동 16 0.1 424.8 0 0 0 437.6 kWh 424.8 kWh
동명동 107 0.4 1,175.1 0 0 0 1,486 kWh 1,175.1 kWh
불로동 3 0 32.6 0 0 0 28.9 kWh 32.6 kWh
산수동 311 0.9 3,092.1 0 0 0 3,707.5 kWh 3,092.1 kWh
서석동 23 0.1 259.2 0 0 0 288.8 kWh 259.2 kWh
선교동 18 0.1 127.2 0 0 0 220.9 kWh 127.2 kWh
소태동 187 0.6 1,783.5 0 0 0 2,036.5 kWh 1,783.5 kWh
수기동 6 0 53 0 0 0 50.3 kWh 53 kWh
용산동 51 0.2 453.1 0 0 0 553.3 kWh 453.1 kWh
용연동 25 0.1 188.2 0 0 0 296.2 kWh 188.2 kWh
운림동 30 0.1 353.9 0 0 0 422.3 kWh 353.9 kWh
월남동 56 0.3 667.4 0 0 0 907.9 kWh 667.4 kWh
장동 7 0 63.6 0 0 0 79.7 kWh 63.6 kWh
지산동 147 0.5 1,435.1 0 0 0 1,783.8 kWh 1,435.1 kWh
충장로1가 0 0 0 0 0 0 0 kWh 0 kWh
충장로2가 0 0 0 0 0 0 0 kWh 0 kWh
충장로3가 2 0 17.3 0 0 0 17.3 kWh 17.3 kWh
충장로4가 3 0 25.2 0 0 0 26.4 kWh 25.2 kWh
충장로5가 3 0 53.5 0 0 0 53.3 kWh 53.5 kWh
학동 70 0.3 897.6 0 0 0 934.6 kWh 897.6 kWh
호남동 1 0 58.9 0 0 0 62.3 kWh 58.9 kWh
황금동 1 0 51 0 0 0 56 kWh 51 kWh
지역 태양광 연료전지 전일총생산량 총생산량
개소 설비비용 금일발전량 개소 설비비용 금일발전량
각화동 9 0.1 172.9 0 0 0 215.1 kWh 172.9 kWh
금곡동 16 0 131.7 0 0 0 202.5 kWh 131.7 kWh
누문동 0 0 0 0 0 0 0 kWh 0 kWh
대촌동 4 0.2 889.7 0 0 0 875.5 kWh 889.7 kWh
덕의동 0 0 0 0 0 0 0 kWh 0 kWh
동림동 16 0.3 710.9 0 0 0 748.6 kWh 710.9 kWh
두암동 202 0.7 2,181.7 0 0 0 2,451.8 kWh 2,181.7 kWh
망월동 49 0.1 439.5 0 0 0 616.9 kWh 439.5 kWh
매곡동 11 0 96.7 0 0 0 107.2 kWh 96.7 kWh
문흥동 75 0.4 1,319.7 0 0 0 1,412.2 kWh 1,319.7 kWh
본촌동 17 0.3 1,026.2 0 0 0 1,143.7 kWh 1,026.2 kWh
북동 2 0 17.4 0 0 0 16.4 kWh 17.4 kWh
삼각동 47 0.3 860 0 0 0 1,059 kWh 860 kWh
생용동 11 0.1 122.5 0 0 0 125.8 kWh 122.5 kWh
수곡동 14 0 144.2 0 0 0 146.9 kWh 144.2 kWh
신안동 15 0 155.6 0 0 0 166.1 kWh 155.6 kWh
신용동 11 0.1 219.8 0 0 0 263 kWh 219.8 kWh
양산동 47 0.3 1,031.6 0 0 0 1,228.3 kWh 1,031.6 kWh
연제동 1 0 0 0 0 0 0 kWh 0 kWh
오룡동 0 0 0 0 0 0 0 kWh 0 kWh
오치동 112 0.5 1,593.5 0 0 0 1,744.4 kWh 1,593.5 kWh
용강동 33 0.1 456.7 0 0 0 443.1 kWh 456.7 kWh
용두동 16 0 191.8 0 0 0 206.7 kWh 191.8 kWh
용봉동 148 0.7 2,266.8 0 0 0 2,497.7 kWh 2,266.8 kWh
용전동 32 0.2 653.6 0 0 0 720.2 kWh 653.6 kWh
우산동 84 0.3 1,046.8 3 0 0 1,185.5 kWh 1,046.8 kWh
운암동 58 0.2 694.2 0 0 0 749.9 kWh 694.2 kWh
운정동 50 0.2 632.2 0 0 0 793 kWh 632.2 kWh
월출동 19 0.4 1,072.5 0 0 0 1,298 kWh 1,072.5 kWh
유동 6 0 121 0 0 0 126.8 kWh 121 kWh
일곡동 41 0.4 1,106.6 1 0 0 1,283 kWh 1,106.6 kWh
임동 29 0.1 318.4 0 0 0 306.2 kWh 318.4 kWh
장등동 72 0.2 865.4 0 0 0 968.4 kWh 865.4 kWh
중흥동 9 0.1 238.7 0 0 0 251.8 kWh 238.7 kWh
지야동 27 0.1 445.4 0 0 0 523.1 kWh 445.4 kWh
청풍동 21 0.1 172.5 0 0 0 285.5 kWh 172.5 kWh
충효동 27 0.1 257.1 0 0 0 303.4 kWh 257.1 kWh
태령동 13 0 144.2 0 0 0 136.1 kWh 144.2 kWh
풍향동 15 0.1 179.4 0 0 0 208 kWh 179.4 kWh
화암동 11 0 95.9 0 0 0 156.9 kWh 95.9 kWh
효령동 12 0.1 426.9 0 0 0 482.5 kWh 426.9 kWh
지역 태양광 연료전지 전일총생산량 총생산량
개소 설비비용 금일발전량 개소 설비비용 금일발전량
광천동 6 0 58.8 0 0 0 63.8 kWh 58.8 kWh
금호동 119 0.5 1,428.4 0 0 0 2,072.7 kWh 1,428.4 kWh
내방동 42 0.1 439.3 0 0 0 482.4 kWh 439.3 kWh
농성동 286 1.1 3,527.1 0 0 0 3,814.4 kWh 3,527.1 kWh
덕흥동 42 0.2 529.8 0 0 0 724 kWh 529.8 kWh
동천동 20 0.4 1,526.9 0 0 0 1,497.6 kWh 1,526.9 kWh
마륵동 16 0.1 230.4 0 0 0 328.4 kWh 230.4 kWh
매월동 18 0.2 576.5 0 0 0 846.6 kWh 576.5 kWh
벽진동 14 0 137.7 0 0 0 202.3 kWh 137.7 kWh
서창동 27 0.1 347.7 0 0 0 510.2 kWh 347.7 kWh
세하동 23 0.1 258.8 0 0 0 387.1 kWh 258.8 kWh
쌍촌동 503 1.9 6,216.7 0 0 0 7,711.5 kWh 6,216.7 kWh
양동 89 0.3 978.7 0 0 0 951.5 kWh 978.7 kWh
용두동 22 0.1 191.4 0 0 0 280.5 kWh 191.4 kWh
유촌동 46 0.3 988.1 0 0 0 1,090.4 kWh 988.1 kWh
치평동 32 0.3 959.7 0 0 0 1,290.4 kWh 959.7 kWh
풍암동 106 0.4 1,150.8 0 0 0 1,707.4 kWh 1,150.8 kWh
화정동 551 1.9 5,899 1 0 0 7,295.7 kWh 5,899 kWh