측정방법 변경 및 기준 강화에 따른 제품의 생산, 제조일자에 따라 소비효율등급 및 소비효율이 달라질 수 있습니다.
업체의 사정으로 인해 최초 신고된 제품의 측정결과보다 낮은 소비효율, 소비효율등급이 제품라벨에 표기될 수 있습니다. (효율관리기자재 운용규정 제 15조 1항)
번호 | 품목 | 제조사 | 모델명 | 효율등급 | 연간에너지비용(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 의류건조기 | 삼성전자(주) | DV16T8740BV | 1 | 43,000 |
2 | 의류건조기 | 삼성전자(주) | DV14T8520BP | 1 | 36,000 |
3 | 의류건조기 | 삼성전자(주) | DV16T8520BW | 1 | 42,000 |
4 | 의류건조기 | 삼성전자(주) | DV16T8520BP | 1 | 42,000 |
5 | 의류건조기 | 삼성전자(주) | DV90R6200QW | 2 | 39,000 |
6 | 의류건조기 | 삼성전자(주) | DV90R6200KW | 2 | 39,000 |
7 | 의류건조기 | 삼성전자(주) | DV90M6200MW | 2 | 39,000 |
8 | 의류건조기 | 삼성전자(주) | DV90M53B0QW | 2 | 33,000 |
9 | 의류건조기 | 삼성전자(주) | DV90M53B0QP | 2 | 33,000 |
10 | 의류건조기 | 삼성전자(주) | DV14R8520KW | 2 | 52,000 |
한전 전기요금 복지할인가구를 대상으로 에너지복지 확대를 위해 고효율 가전제품 구입시 구매비용의 10%(가구당 30만원 한도)를 지원해주는 사업
바로가기한전에서 지정한 품목에 대하여 기존에 사용하는 저효율 기기를 고효율 기기로 교체시 기기값의 일부를 고객에게 지원해주는 사업
바로가기탄소중립 추진을 위한 가정부문 에너지 절약 실천을 독려하기 위하여 아파트 고객중 참여가정 전체의 평균전기 절감률 대비 개별 가정의 전기 절감률이 더 높을 경우 캐쉬백을 제공하는 절전 프로그램
바로가기