| 지역 | 건물명 | 이달 소비량 | 이달 발전량 |
|---|---|---|---|
| 남구 백운동 | 백운1동 행정복지센터 | 1,882 kWh | 236 kWh |
| 남구 월산동 | 월산건강생활지원센터 | 1,050 kWh | 260 kWh |
| 남구 노대동 | 김* | 417 kWh | 65 kWh |
| 남구 양과동 | 노* | 0 kWh | 287 kWh |
| 남구 월산동 | 대한예수교* | 1,395 kWh | 0 kWh |
| 남구 방림동 | 방림1동 행정복지센터 | 244 kWh | - |
| 남구 방림동 | 방림2동 행정복지센터 | 1,384 kWh | - |
| 남구 서동 | 사직동 행정복지센터 | 951 kWh | - |
| 남구 주월동 | 주월2동 행정복지센터 | 0 kWh | - |
| 남구 송하동 | 송암동 행정복지센터 | 1,407 kWh | - |
| 남구 양림동 | 김* | 973 kWh | - |
| 첨단과학산업단지 | **엔지니어링 | - | - |
| 첨단과학산업단지 | **테크노 | - | - |
| 첨단과학산업단지 | **닉스 | - | - |
| 첨단과학산업단지 | **정밀 | - | - |
| 첨단과학산업단지 | **텍 | - | - |
| 첨단과학산업단지 | **지오씨 | - | - |
방림1동 행정복지센터