지역 | 건물명 | 이달 소비량 | 이달 발전량 |
---|---|---|---|
남구 백운동 | 백운1동 행정복지센터 | 1,173 kWh | 150 kWh |
남구 월산동 | 월산건강생활지원센터 | 661 kWh | 200 kWh |
남구 노대동 | 김* | 229 kWh | 155 kWh |
남구 양과동 | 노* | 0 kWh | 183 kWh |
남구 월산동 | 대한예수교* | 759 kWh | 0 kWh |
남구 방림동 | 방림1동 행정복지센터 | 132 kWh | - |
남구 방림동 | 방림2동 행정복지센터 | 776 kWh | - |
남구 서동 | 사직동 행정복지센터 | 525 kWh | - |
남구 주월동 | 주월2동 행정복지센터 | 1,300 kWh | - |
남구 송하동 | 송암동 행정복지센터 | 936 kWh | - |
남구 양림동 | 김* | 533 kWh | - |
첨단과학산업단지 | **엔지니어링 | - | - |
첨단과학산업단지 | **테크노 | - | - |
첨단과학산업단지 | **닉스 | - | - |
첨단과학산업단지 | **정밀 | - | - |
첨단과학산업단지 | **텍 | - | - |
첨단과학산업단지 | **지오씨 | - | - |
방림1동 행정복지센터